Расстояние от Ташкента | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Ташкент, Ташкентская область, Узбекистан, UZ |
время | время |
|||||
. | Ташкент (въезд)× |
13 км 00:56 | 13 км 00:56 |
||||
. | М39 |
М34 × М39× |
64 км 01:34 | 52 км 00:37 |
|||
М39 | Сырдарьинская область | 17 км 00:12 |
|||||
. | Граница с Казахстаном× |
81 км 01:46 | |||||
. | Граница с Казахстаном× |
106 км 02:04 | 25 км 00:18 |
||||
. | М39 |
M39 × R32× |
152 км 02:37 | 46 км 00:33 |
|||
М39 | Джизакская область | 25 км 00:18 |
|||||
. | Джизак (въезд)× |
177 км 02:55 | |||||
. | М39 × R36× |
202 км 03:19 | 25 км 00:24 |
||||
. | Галляарал (въезд)× |
208 км 03:25 | 6.6 км 00:06 |
||||
. | Галляарал× |
213 км 03:34 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | Галляарал (въезд)× |
217 км 03:42 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | М39 |
Булунгур (въезд)× |
251 км 04:15 | 34 км 00:33 |
|||
. | М39 × R-47× |
252 км 04:17 | 1.1 км 00:02 |
||||
Самаркандская область | 1.8 км 00:04 |
||||||
. | Булунгур (въезд)× |
254 км 04:21 | |||||
. | М39 |
Джамбай (въезд)× |
266 км 04:33 | 12 км 00:12 |
|||
. | Джамбай (въезд)× |
272 км 04:44 | 5.5 км 00:11 |
||||
. | М39 |
М37 × М39× |
275 км 04:47 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | М37 × Самарканд (центр)× |
288 км 05:13 | 13 км 00:26 |
||||
. | Самарканд (въезд)× |
291 км 05:19 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | М37 |
Иштыхан× |
340 км 06:00 | 50 км 00:41 |
|||
. | Каттакурган (въезд)× |
357 км 06:21 | 17 км 00:21 |
||||
. | Каттакурган (въезд)× |
364 км 06:35 | 7 км 00:14 |
||||
. | М37 |
М37 × Янгирабад × Акташ× |
390 км 06:54 | 26 км 00:19 |
|||
М37 | Навоийская область | 23 км 00:22 |
|||||
. | Зиадин (въезд)× |
413 км 07:16 | |||||
. | Зиадин (въезд)× |
417 км 07:23 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | М37 |
Кармана (въезд)× |
440 км 07:45 | 24 км 00:22 |
|||
. | Навои (въезд)× |
448 км 08:02 | 8.2 км 00:17 |
||||
. | М37 |
Маликрабад (въезд)× |
459 км 08:12 | 11 км 00:10 |
|||
. | Маликрабад (въезд)× |
464 км 08:22 | 5 км 00:10 |
||||
. | М37 |
М37 × Кызылтепа× |
488 км 08:46 | 24 км 00:23 |
|||
. | М37 × Кызылтепа× |
493 км 08:50 | 4.8 км 00:05 |
||||
. | Хиждуван (въезд)× |
503 км 09:00 | 10 км 00:10 |
||||
Бухарская область | 5.9 км 00:12 |
||||||
. | Гиждуван (въезд)× |
509 км 09:12 | |||||
. | М37 |
Вабкент (въезд)× |
522 км 09:24 | 13 км 00:12 |
|||
. | Вабкент (въезд)× |
525 км 09:30 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | М37 |
Галаасия (въезд)× |
541 км 09:42 | 17 км 00:12 |
|||
. | Галаасия× |
543 км 09:46 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Галаасия (въезд)× |
545 км 09:49 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | М37 |
Бухара (въезд)× |
547 км 09:51 | 2.5 км 00:02 |
|||
. | Бухара× |
552 км 10:00 | 4.5 км 00:09 |
||||
. | Бухара (въезд)× |
557 км 10:12 | 5.5 км 00:11 |
||||
. | М37 |
М37 × Жондор× |
572 км 10:25 | 14 км 00:14 |
|||
. | Каракуль (въезд)× |
612 км 11:04 | 40 км 00:38 |
||||
. | Каракуль (Узбек)× |
614 км 11:08 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Каракуль (въезд)× |
615 км 11:10 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | М37 |
Алат (въезд)× |
623 км 11:17 | 7.4 км 00:07 |
|||
. | Алат× |
626 км 11:23 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Алат (въезд)× |
630 км 11:32 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | М37 |
ПП Алат× |
649 км 12:20 | 19 км 00:48 |
|||
TM Туркменистан Лебапский велаят | 1.7 км 01:02 |
||||||
. | ПП Фарап× |
651 км 13:22 | |||||
. | М37 |
М37 × Бурдалык× |
660 км 14:02 | 9.8 км 00:39 |
|||
. | Фарап (въезд)× |
669 км 14:10 | 8.8 км 00:08 |
||||
. | Фарап× |
672 км 14:15 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Фарап (въезд)× |
675 км 14:22 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | М37 |
Туркменабад (въезд)× |
682 км 14:29 | 7 км 00:07 |
|||
. | М37 × Туркменабад (ул. Ак Бугдай)× |
685 км 14:34 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Туркменабад× |
688 км 14:40 | 3 км 00:06 |
||||
. | Туркменабад (въезд)× |
697 км 14:59 | 9 км 00:18 |
||||
. | Туркменабад (въезд)× |
697 км 15:00 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | М37 |
М37 × Керпичли× |
810 км 16:37 | 113 км 01:37 |
|||
М37 | Марыйский велаят | 90 км 01:18 |
|||||
. | Байрамали (въезд)× |
901 км 17:55 | |||||
. | М37 × Байрамли (центр)× |
908 км 18:11 | 7.5 км 00:15 |
||||
. | М37 |
Байрамали (въезд)× |
910 км 18:15 | 2.1 км 00:04 |
|||
. | Мары (въезд)× |
924 км 18:24 | 13 км 00:10 |
||||
. | Мары (въезд)× |
943 км 19:04 | 19 км 00:39 |
||||
. | М37 |
М37 × Серахс× |
1009 км 20:01 | 66 км 00:57 |
|||
М37 | Ахалский велаят | 64 км 00:55 |
|||||
. | М37 × Серахс× |
1073 км 20:56 | |||||
. | М37 × Теджен (въезд)× |
1081 км 21:03 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | М37 × Теджен (въезд)× |
1085 км 21:11 | 4.1 км 00:08 |
||||
. | М37 |
Ашхабад (въезд)× |
1291 км 23:40 | 206 км 02:29 |
|||
. | Ашхабад (М37 × пр. Великого Сапармурата Туркменбаши)× |
1299 км 23:57 | 8.6 км 00:18 |
||||
. | М37 × Ашхабад (пр-т Атамурата Ниязова)× |
1302 км 24:02 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | М37 |
Ашхабад (въезд)× |
1326 км 24:52 | 24 км 00:50 |
|||
. | Гёкдепе (въезд)× |
1343 км 25:04 | 17 км 00:12 |
||||
. | Гёкдепе (въезд)× |
1348 км 25:14 | 4.6 км 00:09 |
||||
. | М37 |
Яраджа (въезд)× |
1380 км 25:37 | 32 км 00:23 |
|||
. | Яраджа (въезд)× |
1383 км 25:42 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | М37 |
Бахерден (въезд)× |
1399 км 25:54 | 16 км 00:12 |
|||
. | Бахерден (въезд)× |
1402 км 26:00 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | М37 |
М37 × Бами× |
1472 км 26:51 | 70 км 00:51 |
|||
М37 | Балканский велаят | 47 км 00:34 |
|||||
. | Сердар (въезд)× |
1519 км 27:25 | |||||
. | Сердар (въезд)× |
1525 км 27:36 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | М37 |
М37 × Кумдаг× |
1688 км 29:34 | 163 км 01:58 |
|||
. | Балканабат (въезд)× |
1720 км 29:57 | 32 км 00:23 |
||||
. | Балканабат× |
1723 км 30:03 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Балканабат (въезд)× |
1726 км 30:10 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | М37 |
М37 × Джебел× |
1744 км 30:23 | 18 км 00:13 |
|||
. | Белек× |
1793 км 30:59 | 49 км 00:35 |
||||
. | М37 × Кёнеургенч× |
1841 км 31:34 | 48 км 00:35 |
||||
. | Кенар (въезд)× |
1867 км 31:52 | 26 км 00:19 |
||||
. | Туркменбаши (въезд)× |
1871 км 31:56 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | М37 × порт Туркменбаши× |
1872 км 31:58 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | ПП Порт Туркменбаши× |
1875 км 32:49 | 2.8 км 00:51 |
||||
паром | AZ Азербайджан | 328 км 17:53 |
|||||
. | ПП Порт Баку× |
2203 км 50:42 | |||||
. | Баку× |
2222 км 52:05 | 19 км 01:23 |
||||
. | Баку (въезд)× |
2227 км 52:17 | 5.8 км 00:12 |
||||
. | М2 × Локбатан× |
2241 км 52:29 | 14 км 00:12 |
||||
. | М2 |
М2 × R44 × Аджигабул (въезд)× |
2341 км 53:55 | 100 км 01:26 |
|||
. | М2 × Аджигабул× |
2353 км 54:05 | 12 км 00:11 |
||||
. | М2 |
Кюрдамир (въезд)× |
2419 км 55:02 | 66 км 00:57 |
|||
. | Кюрдамир× |
2420 км 55:04 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Кюрдамир (въезд)× |
2422 км 55:07 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | M2 |
М2 × R32× |
2466 км 55:45 | 44 км 00:38 |
|||
. | M2 × R14× |
2487 км 56:04 | 21 км 00:18 |
||||
. | М2 |
М2 Х R28× |
2512 км 56:25 | 25 км 00:21 |
|||
. | М2 × R25× |
2538 км 56:47 | 26 км 00:22 |
||||
. | Далимамедли (въезд)× |
2563 км 57:09 | 25 км 00:22 |
||||
. | М5 × R51× |
2570 км 57:15 | 7.3 км 00:06 |
||||
. | R51 |
Гянджа (въезд)× |
2578 км 57:22 | 7.6 км 00:07 |
|||
. | Гянджа× |
2582 км 57:30 | 4 км 00:08 |
||||
. | Гянджа (ул. Парвиз Самадов × ул. Хасан Алиев)× |
2582 км 57:31 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Гянджа (въезд)× |
2584 км 57:34 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | R50 |
M5 × R50× |
2595 км 57:44 | 11 км 00:10 |
|||
. | М5 |
Шамкир (въезд)× |
2616 км 58:02 | 21 км 00:18 |
|||
. | Тауз (въезд)× |
2654 км 58:35 | 38 км 00:33 |
||||
. | Тауз× |
2655 км 58:37 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Тауз (въезд)× |
2657 км 58:41 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | М5 |
Акстафа (въезд)× |
2676 км 58:57 | 19 км 00:16 |
|||
. | Газах (въезд)× |
2681 км 59:02 | 5.3 км 00:05 |
||||
. | Газах (въезд)× |
2689 км 59:17 | 7.7 км 00:16 |
||||
. | M2 |
МАПП Сыныг керпю× |
2725 км 60:19 | 37 км 01:01 |
|||
GE Грузия | 0.7 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Красный Мост× |
2726 км 61:19 | |||||
. | ს4 |
ს6 × ს4× |
2774 км 62:31 | 48 км 01:12 |
|||
. | Тбилиси (въезд)× |
2779 км 62:35 | 4.3 км 00:04 |
||||
. | Тбилиси× |
2785 км 62:48 | 6.3 км 00:13 |
||||
. | Тбилиси (въезд)× |
2791 км 63:02 | 6.5 км 00:13 |
||||
. | ს1 |
ს1 × Мцхета× |
2801 км 63:09 | 10 км 00:07 |
|||
. | ს1 × ს3× |
2809 км 63:16 | 7.9 км 00:08 |
||||
. | Гори (въезд)× |
2862 км 64:02 | 53 км 00:45 |
||||
. | Хашури (въезд)× |
2909 км 64:42 | 47 км 00:40 |
||||
. | Хашури× |
2910 км 64:44 | 1 км 00:02 |
||||
. | ს1 × ს8× |
2911 км 64:45 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | ს1 × ს8× |
2911 км 64:46 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | ს1 |
Хашури (въезд)× |
2913 км 64:50 | 2.3 км 00:05 |
|||
. | Сурами (въезд)× |
2913 км 64:51 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Сурами× |
2915 км 64:55 | 2 км 00:04 |
||||
. | Сурами (въезд)× |
2917 км 64:59 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | ს1 |
Зестафони (въезд)× |
2974 км 65:48 | 57 км 00:49 |
|||
. | Зестафони (въезд)× |
2976 км 65:50 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
3008 км 66:17 | 32 км 00:27 |
||||
. | Кутаиси (ул. 9 Апреля × ул. Гамсахурдия)× |
3014 км 66:29 | 5.6 км 00:11 |
||||
. | Кутаиси (въезд)× |
3014 км 66:30 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | ს1 |
Самтредия(въезд)× |
3042 км 66:54 | 28 км 00:24 |
|||
. | Самтредиа (въезд)× |
3044 км 66:58 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | ს12 |
ს 12 × შ 2× |
3052 км 67:05 | 8.1 км 00:07 |
|||
. | შ2 |
Чохатури (въезд)× |
3070 км 67:20 | 18 км 00:16 |
|||
. | Чохатаури× |
3073 км 67:27 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | Чохатаури (въезд)× |
3074 км 67:29 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | შ 2 |
Озургети (въезд)× |
3096 км 67:48 | 22 км 00:19 |
|||
. | შ 2 × შ 46× |
3098 км 67:52 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Озургети (въезд)× |
3099 км 67:54 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | შ 2 |
Кобулети (въезд)× |
3124 км 68:15 | 25 км 00:21 |
|||
. | ს2 |
Батуми (въезд)× |
3148 км 68:36 | 24 км 00:21 |
|||
. | Батуми× |
3150 км 68:41 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Батуми (въезд)× |
3153 км 68:46 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | ს2 |
ПП Сарпи× |
3168 км 69:30 | 15 км 00:44 |
|||
TR Турция Черноморский регион | 0.1 км 01:00 |
||||||
. | ПП Сарпи× |
3168 км 70:31 | |||||
D.010 | Артвин (ил) | 3.1 км 00:33 |
|||||
. | 3171 км 71:03 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | Кемальпаша (Артвин)× |
3173 км 71:06 | |||||
D.010 | Артвин (ил) | 0.3 км 00:01 |
|||||
. | 3173 км 71:07 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 12 км 00:10 |
|||||
. | Хопа (въезд)× |
3185 км 71:17 | |||||
. | Хопа× |
3187 км 71:22 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Хопа (въезд)× |
3188 км 71:23 | 0.6 км 00:01 |
||||
D.010 | Артвин (ил) | 11 км 00:08 |
|||||
. | Архави (въезд)× |
3199 км 71:31 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 43 км 00:31 |
|||||
. | Пазар (въезд)× |
3242 км 72:02 | |||||
. | Ризе (въезд)× |
3281 км 72:31 | 40 км 00:29 |
||||
D.010 | Ризе (ил) | 10 км 00:07 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
3292 км 72:38 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере× |
3292 км 72:40 | |||||
D.010 | Ризе (ил) | 0.7 км 00:02 |
|||||
. | Ийидере (въезд)× |
3293 км 72:41 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 25 км 00:18 |
|||||
. | Сюрмене (въезд)× |
3318 км 72:59 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 15 км 00:11 |
|||||
. | Арсин (въезд)× |
3333 км 73:10 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Арсин× |
3335 км 73:14 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 2.9 км 00:06 |
|||||
. | Арсин (въезд)× |
3338 км 73:20 | |||||
. | Йомра (въезд)× |
3340 км 73:21 | 2.3 км 00:02 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 2.4 км 00:05 |
|||||
. | Йомра× |
3342 км 73:26 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | Йомра (въезд)× |
3344 км 73:29 | |||||
. | Пелитли (въезд)× |
3349 км 73:33 | 4.6 км 00:03 |
||||
D.010 | Черноморский регион | 4.4 км 00:03 |
|||||
. | Трабзон (въезд)× |
3353 км 73:36 | |||||
. | Трабзон (въезд)× |
3353 км 73:36 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | Трабзон (въезд)× |
3361 км 73:42 | 7.7 км 00:06 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 3.1 км 00:02 |
|||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
3364 км 73:44 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы× |
3364 км 73:45 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.5 км 00:01 |
|||||
. | Йылдызлы (въезд)× |
3365 км 73:46 | |||||
. | 3365 км 73:46 | 0.6 км 00:00 |
|||||
D.010 | Черноморский регион | 0.6 км 00:01 |
|||||
. | Сёгютлю (Трабзон)× |
3366 км 73:47 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | 3367 км 73:49 | ||||||
D.010 | Черноморский регион | 0.9 км 00:01 |
|||||
. | Акчаабад (въезд)× |
3368 км 73:50 | |||||
. | Акчаабад× |
3370 км 73:53 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Акчаабад (въезд)× |
3371 км 73:56 | 1.1 км 00:02 |
||||
D.010 | Трабзон (ил) | 18 км 00:13 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
3389 км 74:09 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.7 км 00:04 |
|||||
. | Чаршибаши× |
3390 км 74:12 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Чаршибаши (въезд)× |
3391 км 74:14 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 10 км 00:08 |
|||||
. | Вакфыкебир (въезд)× |
3402 км 74:21 | |||||
D.010 | Трабзон (ил) | 3.5 км 00:03 |
|||||
. | Бешикдюзю (въезд)× |
3405 км 74:24 | |||||
D.010 | Гиресун (ил) | 5.9 км 00:04 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
3411 км 74:28 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 2.1 км 00:04 |
|||||
. | Эйнесил× |
3413 км 74:33 | |||||
D.010 | Гиресун (ил) | 1.6 км 00:03 |
|||||
. | Эйнесил (въезд)× |
3415 км 74:36 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 9.7 км 00:07 |
|||||
. | Гереле (въезд)× |
3424 км 74:43 | |||||
. | Гереле× |
3426 км 74:46 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Гереле (въезд)× |
3428 км 74:50 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | D.010 × Тиреболу× |
3444 км 75:02 | 16 км 00:12 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 29 км 00:21 |
|||||
. | Кешап (въезд)× |
3473 км 75:22 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 7.4 км 00:05 |
|||||
. | D.010 × D.865× |
3480 км 75:28 | |||||
. | Гиресун× |
3485 км 75:38 | 5 км 00:10 |
||||
. | Гиресун (въезд)× |
3492 км 75:52 | 6.9 км 00:14 |
||||
. | Буланджак (въезд)× |
3499 км 75:57 | 6.4 км 00:05 |
||||
. | Буланджак× |
3502 км 76:05 | 3.4 км 00:07 |
||||
. | Буланджак (въезд)× |
3505 км 76:10 | 2.8 км 00:06 |
||||
D.010 | Гиресун (ил) | 5.1 км 00:04 |
|||||
. | Пиразиз (въезд)× |
3510 км 76:15 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 5.2 км 00:05 |
|||||
. | Гюльялы (въезд)× |
3515 км 76:19 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:03 |
|||||
. | Гюльялы× |
3516 км 76:22 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 0.7 км 00:01 |
|||||
. | Гюльялы (въезд)× |
3517 км 76:23 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 9.8 км 00:08 |
|||||
. | Орду (въезд)× |
3527 км 76:32 | |||||
. | Орду× |
3530 км 76:38 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Орду (въезд)× |
3534 км 76:45 | 3.4 км 00:07 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 29 км 00:25 |
|||||
. | Боламан (въезд)× |
3563 км 77:11 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 5.2 км 00:04 |
|||||
. | D.010 × 52.55× |
3568 км 77:15 | |||||
. | Фатса× |
3571 км 77:20 | 2.4 км 00:05 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 1.1 км 00:02 |
|||||
. | D.010 × 52.76× |
3572 км 77:22 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 2.6 км 00:05 |
|||||
. | Фатса (въезд)× |
3574 км 77:28 | |||||
D.010 | Орду (ил) | 14 км 00:12 |
|||||
. | D.010 × 52.81× |
3589 км 77:40 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.9 км 00:02 |
|||||
. | Унье (въезд)× |
3591 км 77:42 | |||||
. | Унье× |
3592 км 77:46 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Унье (въезд)× |
3597 км 77:54 | 4.4 км 00:09 |
||||
D.010 | Орду (ил) | 3.5 км 00:03 |
|||||
. | D.010 × 52.77× |
3600 км 77:57 | |||||
D.010 | Самсун (ил) | 4.5 км 00:04 |
|||||
. | D.010 × 52.79× |
3605 км 78:01 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 16 км 00:14 |
|||||
. | Терме (въезд)× |
3621 км 78:15 | |||||
. | Терме× |
3623 км 78:20 | 2.7 км 00:05 |
||||
. | Терме (въезд)× |
3626 км 78:26 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Чаршамба (въезд)× |
3642 км 78:39 | 16 км 00:14 |
||||
. | Чаршамба× |
3645 км 78:46 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | Чаршамба (въезд)× |
3648 км 78:52 | 3 км 00:06 |
||||
D.010 | Самсун (ил) | 18 км 00:15 |
|||||
. | Теккекёй (въезд)× |
3666 км 79:07 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 5.9 км 00:12 |
|||||
. | Теккекёй× |
3672 км 79:19 | |||||
D.010 | Самсун (ил) | 3.7 км 00:08 |
|||||
. | Теккекёй (въезд)× |
3675 км 79:27 | |||||
D.010 | Черноморский регион | 1.2 км 00:01 |
|||||
. | Самсун (въезд)× |
3677 км 79:28 | |||||
. | D.010 × Самсун (центр)× |
3678 км 79:32 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | D.010 × D.795× |
3689 км 79:43 | 11 км 00:11 |
||||
. | D.795 |
Самсун (въезд)× |
3693 км 79:51 | 4.1 км 00:08 |
|||
D.795 | Самсун (ил) | 36 км 00:31 |
|||||
. | Кавак (въезд)× |
3729 км 80:22 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 1.8 км 00:02 |
|||||
. | D.795 × 55.51× |
3731 км 80:24 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 1.7 км 00:02 |
|||||
. | Кавак (въезд)× |
3732 км 80:26 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 14 км 00:12 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
3746 км 80:38 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 8.1 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × 55.57× |
3754 км 80:43 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 8.2 км 00:06 |
|||||
. | D.795 × D.030× |
3762 км 80:49 | |||||
D.795 | Самсун (ил) | 3.8 км 00:08 |
|||||
. | Хавза (въезд)× |
3766 км 80:57 | |||||
D.795 | Черноморский регион | 10 км 00:09 |
|||||
. | D.100 × D.805× |
3776 км 81:06 | |||||
. | D.100 |
Османджик (въезд)× |
3850 км 82:10 | 73 км 01:04 |
|||
. | Османджик× |
3852 км 82:14 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Османджик (въезд)× |
3853 км 82:17 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | D.100 × D.785× |
3895 км 82:53 | 42 км 00:37 |
||||
. | D.100 × Тосья (въезд)× |
3928 км 83:21 | 33 км 00:28 |
||||
D.100 | Центральная Анатолия | 38 км 00:33 |
|||||
. | D.100 × D.765× |
3966 км 83:54 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 34 км 00:29 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
4000 км 84:23 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 1.4 км 00:03 |
|||||
. | D.100 × 18.75× |
4001 км 84:26 | |||||
D.100 | Чанкыры (ил) | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | Куршунлу (въезд)× |
4002 км 84:28 | |||||
D.100 | Центральная Анатолия | 30 км 00:26 |
|||||
. | Черкеш (въезд)× |
4032 км 84:54 | |||||
. | Черкеш (въезд)× |
4035 км 84:59 | 2.6 км 00:05 |
||||
D.100 | Черноморский регион | 30 км 00:26 |
|||||
. | D.100 × D.755× |
4065 км 85:25 | |||||
. | D.100 × Гереде× |
4096 км 85:52 | 31 км 00:27 |
||||
. | Гереде (въезд)× |
4099 км 85:54 | 2.9 км 00:02 |
||||
. | D.100 |
D.100 × O.4× |
4104 км 85:59 | 5.3 км 00:05 |
|||
. | O.4 |
O.4 × D.100× |
4213 км 87:18 | 109 км 01:19 |
|||
O.4 | Мраморноморский регион | 192 км 02:20 |
|||||
. | O.1 × O.4× |
4405 км 89:38 | |||||
. | O.1 × D.020× |
4407 км 89:39 | 2 км 00:01 |
||||
. | O.1 |
O.1 × Стамбул (центр)× |
4413 км 89:44 | 5.9 км 00:05 |
|||
. | O.1 × O.2× |
4418 км 89:49 | 5 км 00:05 |
||||
. | O.3 × O.1× |
4423 км 89:53 | 4.4 км 00:04 |
||||
Стамбул, Мраморноморский регион, Турция |
4426 км 90:00 | 3.4 км 00:07 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Ташкентом и Стамбулом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Ташкента до Стамбула или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Ташкент → Стамбул на машине, быстрый маршрут 4426 км, короткий маршрут 4291 км, эконом маршрут 4407 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Ташкента до других городов Узбекистана.
В таблице и на карте трасса Ташкент → Стамбул показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Ташкента в Стамбул, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Ташкент → Стамбул и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.