| Расстояние от Пахтакора | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Пахтакор, Джизакская область, Узбекистан, UZ |
время | время |
|||||
| . | R35 × Пахтакор (центр)× |
0.6 км 00:01 | 0.6 км 00:01 |
||||
| . | R32 × R35× |
1.8 км 00:04 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Пахтакор (въезд)× |
3.9 км 00:08 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | R37 |
Зафарабад (въезд)× |
9.1 км 00:14 | 5.3 км 00:06 |
|||
| . | Зафарабад (въезд)× |
11 км 00:17 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | R37 |
R37 × R37b× |
31 км 00:38 | 20 км 00:21 |
|||
| . | R37b |
R37b × R36× |
41 км 00:49 | 9.9 км 00:11 |
|||
| . | R36 |
Янгикишлак (въезд)× |
76 км 01:27 | 35 км 00:38 |
|||
| . | Янгикишлак× |
77 км 01:29 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Янгикишлак × R36 × R240× |
79 км 01:33 | 2 км 00:04 |
||||
| R-36 | Навоийская область | 153 км 02:44 |
|||||
| . | Нурата (въезд)× |
233 км 04:17 | |||||
| . | Нурата× |
233 км 04:19 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Нурата (въезд)× |
236 км 04:24 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | А379 × Нурата× |
294 км 05:26 | 58 км 01:02 |
||||
| . | А379 |
Навои (въезд)× |
294 км 05:26 | 0.8 км 00:01 |
|||
| . | М37 × А379× |
297 км 05:31 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Навои (въезд)× |
300 км 05:37 | 3 км 00:06 |
||||
| . | М37 |
Маликрабад (въезд)× |
310 км 05:47 | 11 км 00:10 |
|||
| . | Маликрабад (въезд)× |
315 км 05:58 | 5 км 00:10 |
||||
| . | М37 |
М37 × Кызылтепа× |
339 км 06:21 | 24 км 00:23 |
|||
| . | М37 × Кызылтепа× |
344 км 06:25 | 4.8 км 00:05 |
||||
| . | Хиждуван (въезд)× |
355 км 06:35 | 10 км 00:10 |
||||
| Бухарская область | 5.9 км 00:12 |
||||||
| . | Гиждуван (въезд)× |
361 км 06:47 | |||||
| . | М37 |
Вабкент (въезд)× |
373 км 07:00 | 13 км 00:12 |
|||
| . | Вабкент (въезд)× |
376 км 07:05 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | М37 |
Галаасия (въезд)× |
393 км 07:17 | 17 км 00:12 |
|||
| . | М37 × Р68× |
394 км 07:20 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Галаасия (въезд)× |
395 км 07:22 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Р68 |
Ромитан (въезд)× |
403 км 07:30 | 7.4 км 00:08 |
|||
| . | Ромитан× |
404 км 07:33 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Ромитан (въезд)× |
406 км 07:36 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Р48 |
Р48 × А380× |
424 км 07:56 | 18 км 00:19 |
|||
| . | А380 |
Газли (въезд)× |
489 км 08:58 | 65 км 01:02 |
|||
| . | А380 × Кызылрабат× |
598 км 10:42 | 109 км 01:44 |
||||
| А380 | Каракалпакстан | 159 км 02:32 |
|||||
| . | Турткуль (въезд)× |
757 км 13:13 | |||||
| . | Турткуль (въезд)× |
764 км 13:28 | 7.1 км 00:15 |
||||
| . | А380 |
Беруни (въезд)× |
785 км 13:48 | 21 км 00:20 |
|||
| . | Беруни (въезд)× |
791 км 14:01 | 6.1 км 00:12 |
||||
| . | А380 |
А380 × Мангит× |
879 км 15:34 | 87 км 01:33 |
|||
| . | Мангит (въезд)× |
894 км 15:48 | 15 км 00:14 |
||||
Мангит, Каракалпакстан, Узбекистан |
897 км 15:54 | 2.9 км 00:06 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Пахтакором и Мангитом с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Пахтакора до Мангита или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Пахтакор → Мангит на машине, быстрый маршрут 897 км, короткий маршрут 881 км, эконом маршрут 887 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Пахтакора до других городов Узбекистана.
В таблице и на карте трасса Пахтакор → Мангит показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Пахтакора в Мангит, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Пахтакор → Мангит и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.