| Расстояние от Кувы | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Кува, Ферганская область, Узбекистан, UZ |
время | время |
|||||
| . | Кува (въезд)× |
8.7 км 00:18 | 8.7 км 00:18 |
||||
| . | Фергана × Кува × Кувсай× |
17 км 00:26 | 7.9 км 00:08 |
||||
| . | Фергана (въезд)× |
28 км 00:39 | 12 км 00:13 |
||||
| . | Фергана× |
33 км 00:49 | 5.1 км 00:10 |
||||
| . | Фергана (въезд)× |
38 км 00:59 | 4.7 км 00:10 |
||||
| . | Алтыарак (въезд)× |
56 км 01:18 | 18 км 00:19 |
||||
| . | Алтыарак× |
66 км 01:38 | 9.9 км 00:20 |
||||
| . | Алтыарак (въезд)× |
70 км 01:47 | 4.4 км 00:09 |
||||
| . | Алтыарак × А373× |
72 км 01:48 | 1.4 км 00:01 |
||||
| . | Багдад (въезд)× |
91 км 02:09 | 19 км 00:21 |
||||
| . | Багдад (Узбек)× |
92 км 02:12 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | Багдад (въезд)× |
95 км 02:18 | 2.7 км 00:06 |
||||
| . | Коканд (въезд)× |
112 км 02:35 | 17 км 00:18 |
||||
| . | Коканд (въезд)× |
114 км 02:40 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Коканд× |
118 км 02:48 | 3.9 км 00:08 |
||||
| . | Коканд (въезд)× |
122 км 02:56 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | Дангара (въезд)× |
122 км 02:56 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Дангара (Узбек)× |
124 км 02:59 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Дангара (въезд)× |
125 км 03:03 | 1.8 км 00:04 |
||||
| А373 | Наманганская область | 19 км 00:14 |
|||||
| . | А373 × R-112× |
144 км 03:17 | |||||
| А373 | Ташкентская область | 100 км 01:30 |
|||||
| . | Ангрен (въезд)× |
244 км 04:47 | |||||
| . | Ангрен× |
249 км 04:57 | 5.2 км 00:11 |
||||
| . | Ангрен (въезд)× |
257 км 05:14 | 8.4 км 00:17 |
||||
| . | А373 |
Ахангаран (въезд)× |
288 км 05:36 | 30 км 00:22 |
|||
| . | Ахангаран× |
290 км 05:42 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | A373 × A373A× |
294 км 05:49 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | A373 |
A373 × 4P24× |
359 км 06:36 | 65 км 00:47 |
|||
| A373 | Сырдарьинская область | 48 км 00:35 |
|||||
| . | A373 × 4P33× |
407 км 07:11 | |||||
| . | 4P33 |
R33 × R31× |
418 км 07:23 | 11 км 00:12 |
|||
| . | R33 |
R-32 × R-33× |
438 км 07:44 | 20 км 00:21 |
|||
| R33 | Джизакская область | 14 км 00:15 |
|||||
| . | А376 × Даштабад (центр)× |
452 км 07:59 | |||||
| . | Даштабад× |
453 км 08:02 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Даштабад (въезд)× |
455 км 08:05 | 1.3 км 00:03 |
||||
| . | R40 |
Заамин (въезд)× |
471 км 08:20 | 16 км 00:15 |
|||
Заамин, Джизакская область, Узбекистан |
474 км 08:27 | 3.3 км 00:07 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Кувой и Заамином с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Кувы до Заамина или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Кува → Заамин на машине, быстрый маршрут 474 км, короткий, эконом маршрут 471 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Кувы до других городов Узбекистана.
В таблице и на карте трасса Кува → Заамин показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Кувы в Заамин, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Кува → Заамин и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.