Расстояние от Байсуна | Длина участка |
Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Байсун, Сурьхандарьинская область, Узбекистан, UZ |
время | время |
|||||
. | Р105 × Байсун (центр)× |
3.2 км 00:06 | 3.2 км 00:06 |
||||
. | Байсун (въезд)× |
6 км 00:12 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Р105 |
Р105 × Дербент× |
17 км 00:24 | 11 км 00:12 |
|||
. | Дербент (Узбек)× |
27 км 00:38 | 10 км 00:13 |
||||
. | М39 × Дербент× |
30 км 00:43 | 2.4 км 00:05 |
||||
М39 | Кашкадарьинская область | 48 км 00:46 |
|||||
. | Дехканабад (въезд)× |
78 км 01:29 | |||||
. | Дехканабад× |
80 км 01:33 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Дехканабад (въезд)× |
83 км 01:38 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | М39 |
Гузар (въезд)× |
117 км 02:10 | 34 км 00:33 |
|||
. | Гузар× |
124 км 02:26 | 7.4 км 00:15 |
||||
. | Гузар (въезд)× |
128 км 02:35 | 4.5 км 00:09 |
||||
. | М39 |
Камаши (въезд)× |
154 км 02:59 | 25 км 00:24 |
|||
. | Камаши (въезд)× |
156 км 03:03 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | М39 |
Шахрисабз (въезд)× |
193 км 03:38 | 37 км 00:35 |
|||
. | Шахрисабз (въезд)× |
197 км 03:48 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | М39 |
Китаб (въезд)× |
208 км 03:58 | 10 км 00:10 |
|||
М39 | Самаркандская область | 60 км 00:58 |
|||||
. | Самарканд (въезд)× |
268 км 04:55 | |||||
. | М39 × А378× |
271 км 05:01 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | М37 × М39× |
283 км 05:26 | 12 км 00:26 |
||||
. | М39 |
Джамбай (въезд)× |
286 км 05:29 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | Джамбай (въезд)× |
292 км 05:41 | 5.5 км 00:11 |
||||
. | М39 |
Булунгур (въезд)× |
304 км 05:53 | 12 км 00:12 |
|||
Джизакская область | 2.9 км 00:06 |
||||||
. | Булунгур (въезд)× |
307 км 05:59 | |||||
. | М39 |
Галляарал (въезд)× |
341 км 06:31 | 34 км 00:33 |
|||
. | Галляарал× |
346 км 06:40 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | Галляарал (въезд)× |
350 км 06:48 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | М39 |
М39 × R36× |
356 км 06:55 | 6.6 км 00:06 |
|||
. | Джизак (въезд)× |
381 км 07:18 | 25 км 00:24 |
||||
. | M39 × R196× |
399 км 07:31 | 17 км 00:13 |
||||
М39 | Сырдарьинская область | 54 км 00:39 |
|||||
. | Граница с Казахстаном× |
452 км 08:10 | |||||
. | Граница с Казахстаном× |
477 км 08:27 | 25 км 00:18 |
||||
. | М39 |
М39 × М34× |
491 км 08:38 | 15 км 00:11 |
|||
М39 | Ташкентская область | 2.4 км 00:02 |
|||||
. | М39 × М34× |
494 км 08:40 | |||||
. | М34 |
M34 × R-24× |
498 км 08:43 | 3.8 км 00:04 |
|||
. | R-24 |
Дустабад (въезд)× |
516 км 09:03 | 18 км 00:19 |
|||
. | Дустабад× |
518 км 09:07 | 2 км 00:04 |
||||
. | Дустабад (въезд)× |
520 км 09:11 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | R-24 |
Аккурган (въезд)× |
530 км 09:22 | 10 км 00:11 |
|||
. | Аккурган× |
532 км 09:26 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | R-24 × Аккурган (центр)× |
533 км 09:28 | 1 км 00:02 |
||||
. | Аккурган (въезд)× |
536 км 09:34 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Бука (въезд)× |
548 км 09:47 | 12 км 00:13 |
||||
. | Бука× |
550 км 09:52 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Бука (въезд)× |
552 км 09:55 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | R-18 × Пскент× |
565 км 10:09 | 13 км 00:14 |
||||
. | R-18 |
Алмалык (въезд)× |
579 км 10:24 | 14 км 00:15 |
|||
. | Алмалык× |
586 км 10:38 | 6.6 км 00:14 |
||||
. | Алмалык (въезд)× |
588 км 10:42 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Ахангаран (въезд)× |
592 км 10:46 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Ахангаран× |
596 км 10:53 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Ахангаран (въезд)× |
599 км 10:59 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | А373 |
Ангрен (въезд)× |
629 км 11:31 | 30 км 00:32 |
|||
. | Ангрен× |
637 км 11:48 | 8.4 км 00:17 |
||||
. | Ангрен (въезд)× |
642 км 11:59 | 5.2 км 00:11 |
||||
А373 | Наманганская область | 99 км 01:46 |
|||||
. | А373 × R-112× |
742 км 13:45 | |||||
А373 | Ферганская область | 19 км 00:20 |
|||||
. | Дангара (въезд)× |
760 км 14:05 | |||||
. | Дангара (Узбек)× |
762 км 14:09 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Дангара (въезд)× |
764 км 14:12 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Коканд (въезд)× |
764 км 14:13 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | Коканд× |
768 км 14:20 | 3.8 км 00:08 |
||||
. | Коканд (въезд)× |
772 км 14:28 | 3.9 км 00:08 |
||||
. | А373 |
Учкуприк (въезд)× |
776 км 14:32 | 3.8 км 00:04 |
|||
. | Учкуприк× |
778 км 14:37 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | Учкуприк (въезд)× |
783 км 14:47 | 4.6 км 00:09 |
||||
. | А373 |
Янгикурган (фергана)× |
785 км 14:52 | 2.9 км 00:06 |
|||
. | Язъяван (въезд)× |
836 км 15:49 | 51 км 00:57 |
||||
. | Язъяван× |
839 км 15:55 | 2.9 км 00:06 |
||||
Андижанская область | 2.9 км 00:06 |
||||||
. | Язъяван (въезд)× |
842 км 16:01 | |||||
. | А373 |
Боз (въезд)× |
853 км 16:13 | 11 км 00:12 |
|||
. | Боз× |
855 км 16:16 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Боз (въезд)× |
858 км 16:22 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | А373 |
Шахрихан (въезд)× |
863 км 16:28 | 5.2 км 00:06 |
|||
. | А373 × Шахрихан (центр)× |
867 км 16:37 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | Шахрихан× |
870 км 16:41 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Шахрихан (въезд)× |
875 км 16:51 | 5 км 00:10 |
||||
. | Асака (въезд)× |
882 км 16:59 | 7.2 км 00:08 |
||||
Асака, Андижанская область, Узбекистан |
888 км 17:11 | 5.8 км 00:12 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Байсуном и Асака с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Байсуна до Асака или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Байсун → Асака на машине, быстрый, эконом маршрут 888 км, короткий маршрут 887 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Байсуна до других городов Узбекистана.
В таблице и на карте трасса Байсун → Асака показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Байсуна в Асака, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Байсун → Асака и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.