Расстояние от Алтынкуль | Длина участка |
Быстрый, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Алтынкуль, Каракалпакстан, Узбекистан, UZ |
время | время |
|||||
Андижанская область | 2.2 км 00:05 |
||||||
. | Алтынкуль (въезд)× |
2.2 км 00:05 | |||||
Наманганская область | 18 км 00:19 |
||||||
. | R126 × Алтынкуль× |
20 км 00:23 | |||||
R126 | Андижанская область | 13 км 00:14 |
|||||
. | R126 × R112× |
32 км 00:37 | |||||
R112 | Наманганская область | 4.2 км 00:04 |
|||||
. | R112 × R122a× |
37 км 00:41 | |||||
. | R122a |
Намаган (въезд)× |
46 км 00:51 | 9.3 км 00:10 |
|||
. | R112 × R116× |
52 км 01:04 | 6.4 км 00:13 |
||||
. | Наманган× |
52 км 01:05 | 0.3 км 00:01 |
||||
. | Намангин (въезд)× |
61 км 01:22 | 8.4 км 00:17 |
||||
. | R112 |
Туракурган (въезд)× |
64 км 01:26 | 3.4 км 00:04 |
|||
. | Туракурган× |
67 км 01:31 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Туракурган (въезд)× |
71 км 01:38 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | R112 |
Чуст (въезд)× |
93 км 02:02 | 22 км 00:24 |
|||
. | R-112 |
Пап (въезд)× |
107 км 02:17 | 14 км 00:15 |
|||
. | Пап× |
110 км 02:23 | 3 км 00:06 |
||||
. | Пап (въезд)× |
112 км 02:28 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | R-112 |
R-112 × А373× |
138 км 02:56 | 26 км 00:27 |
|||
А373 | Ташкентская область | 99 км 01:46 |
|||||
. | Ангрен (въезд)× |
237 км 04:42 | |||||
. | Ангрен× |
242 км 04:52 | 5.2 км 00:11 |
||||
. | Ангрен (въезд)× |
251 км 05:10 | 8.4 км 00:17 |
||||
. | А373 |
Ахангаран (въезд)× |
281 км 05:42 | 30 км 00:32 |
|||
. | Ахангаран× |
284 км 05:48 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Ахангаран (въезд)× |
287 км 05:55 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Алмалык (въезд)× |
292 км 05:59 | 4.2 км 00:04 |
||||
. | Алмалык× |
294 км 06:03 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Алмалык (въезд)× |
300 км 06:16 | 6.6 км 00:14 |
||||
. | R-18 |
R-18 × Пскент× |
314 км 06:31 | 14 км 00:15 |
|||
. | Бука (въезд)× |
327 км 06:46 | 13 км 00:14 |
||||
. | Бука× |
329 км 06:49 | 1.6 км 00:03 |
||||
. | Бука (въезд)× |
332 км 06:54 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Аккурган (въезд)× |
343 км 07:07 | 12 км 00:13 |
||||
. | R-24 × Аккурган (центр)× |
346 км 07:12 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | Аккурган× |
347 км 07:14 | 1 км 00:02 |
||||
. | Аккурган (въезд)× |
349 км 07:19 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | R-24 |
Дустабад (въезд)× |
359 км 07:29 | 10 км 00:11 |
|||
. | Дустабад× |
362 км 07:34 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Дустабад (въезд)× |
364 км 07:38 | 2 км 00:04 |
||||
. | R-24 |
M34 × R-24× |
382 км 07:57 | 18 км 00:19 |
|||
. | М34 |
М34 × М39× |
386 км 08:01 | 3.8 км 00:04 |
|||
М39 | Сырдарьинская область | 17 км 00:12 |
|||||
. | Граница с Казахстаном× |
403 км 08:13 | |||||
. | Граница с Казахстаном× |
427 км 08:31 | 25 км 00:18 |
||||
. | М39 |
M39 × R32× |
473 км 09:04 | 46 км 00:33 |
|||
М39 | Джизакская область | 25 км 00:18 |
|||||
. | Джизак (въезд)× |
498 км 09:22 | |||||
. | М39 × R36× |
523 км 09:46 | 25 км 00:24 |
||||
. | Галляарал (въезд)× |
530 км 09:52 | 6.5 км 00:06 |
||||
. | Галляарал× |
534 км 10:01 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | Галляарал (въезд)× |
538 км 10:10 | 4.2 км 00:09 |
||||
. | М39 |
Булунгур (въезд)× |
572 км 10:42 | 34 км 00:33 |
|||
. | М39 × R-47× |
573 км 10:45 | 1.1 км 00:02 |
||||
Самаркандская область | 1.8 км 00:04 |
||||||
. | Булунгур (въезд)× |
575 км 10:48 | |||||
. | М39 |
Джамбай (въезд)× |
588 км 11:00 | 12 км 00:12 |
|||
. | Джамбай (въезд)× |
593 км 11:11 | 5.5 км 00:11 |
||||
. | М39 |
М37 × М39× |
596 км 11:14 | 3.2 км 00:03 |
|||
. | М39 × А378× |
609 км 11:40 | 12 км 00:26 |
||||
. | Самарканд (въезд)× |
611 км 11:45 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | М39 |
М39 × Ургут× |
621 км 11:54 | 9.5 км 00:09 |
|||
М39 | Кашкадарьинская область | 51 км 00:49 |
|||||
. | Китаб (въезд)× |
672 км 12:43 | |||||
. | Шахрисабз (въезд)× |
682 км 12:53 | 10 км 00:10 |
||||
. | Шахрисабз (въезд)× |
687 км 13:03 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | М39 |
Камаши (въезд)× |
724 км 13:38 | 37 км 00:35 |
|||
. | Камаши (въезд)× |
726 км 13:42 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | М39 |
Гузар (въезд)× |
751 км 14:06 | 25 км 00:24 |
|||
. | Гузар× |
756 км 14:15 | 4.5 км 00:09 |
||||
. | Гузар (въезд)× |
763 км 14:30 | 7.4 км 00:15 |
||||
. | М39 |
Дехканабад (въезд)× |
797 км 15:03 | 34 км 00:33 |
|||
. | Дехканабад× |
799 км 15:08 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | Дехканабад (въезд)× |
802 км 15:12 | 2.2 км 00:04 |
||||
М39 | Сурьхандарьинская область | 62 км 00:59 |
|||||
. | М39 × Сайроб× |
863 км 16:11 | |||||
. | Сайроб (въезд)× |
864 км 16:12 | 0.7 км 00:01 |
||||
Сайроб, Сурьхандарьинская область, Узбекистан |
865 км 16:14 | 0.8 км 00:02 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Алтынкуль и Сайроб с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Алтынкуль до Сайроб или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Алтынкуль → Сайроб на машине, быстрый, эконом маршрут 865 км, короткий маршрут 864 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Алтынкуль до других городов Узбекистана.
В таблице и на карте трасса Алтынкуль → Сайроб показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Алтынкуль в Сайроб, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Алтынкуль → Сайроб и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.