UZB
|
Qo'yganyor dan masofa
Yo‘nalish
Tez, qisqa, tejamkor
|
Qo'yganyor dan masofa | Yo'l qismining uzunligi |
| Tez, qisqa, tejamkor yo‘nalish | A dan masofa | Yo'l qismining uzunligi | |||||
Kuyganyar, , UZ |
vaqt | vaqt |
|||||
| . | 1.8 km 00:04 | 1.8 km 00:04 |
|||||
| . | 5.7 km 00:08 | 3.9 km 00:04 |
|||||
| . | Paytug× |
7.1 km 00:11 | 1.3 km 00:03 |
||||
| . | 8.9 km 00:14 | 1.8 km 00:04 |
|||||
| . | 19 km 00:25 | 10 km 00:11 |
|||||
1.5 km 00:03 |
|||||||
| . | Khakkulabad× |
20 km 00:28 | |||||
2.1 km 00:04 |
|||||||
| . | 23 km 00:32 | ||||||
| R122a | 33 km 00:35 |
||||||
| . | 56 km 01:08 | ||||||
| . | 62 km 01:21 | 6.4 km 00:13 |
|||||
| . | Namangan× |
62 km 01:21 | 0.3 km 00:01 |
||||
| . | 71 km 01:38 | 8.4 km 00:17 |
|||||
| . | R112 |
74 km 01:42 | 3.4 km 00:04 |
||||
| . | Turakurgan× |
77 km 01:47 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | 80 km 01:55 | 3.6 km 00:07 |
|||||
| . | R112 |
102 km 02:18 | 22 km 00:24 |
||||
| . | R-112 |
116 km 02:33 | 14 km 00:15 |
||||
| . | Pap× |
119 km 02:39 | 3 km 00:06 |
||||
| . | 122 km 02:45 | 2.6 km 00:05 |
|||||
| . | R-112 |
147 km 03:12 | 26 km 00:27 |
||||
| А373 | 100 km 01:30 |
||||||
| . | 247 km 04:42 | ||||||
| . | Angren× |
252 km 04:53 | 5.2 km 00:11 |
||||
| . | 261 km 05:10 | 8.4 km 00:17 |
|||||
| . | А373 |
291 km 05:32 | 30 km 00:22 |
||||
| . | Okhangaron× |
294 km 05:38 | 2.9 km 00:06 |
||||
| . | 297 km 05:45 | 3.6 km 00:07 |
|||||
| . | A373 |
362 km 06:32 | 65 km 00:47 |
||||
| A373 | 63 km 00:46 |
||||||
| . | 425 km 07:17 | ||||||
| . | М39 |
465 km 07:46 | 40 km 00:29 |
||||
| М39 | 25 km 00:18 |
||||||
| . | 490 km 08:04 | ||||||
| . | 514 km 08:28 | 25 km 00:24 |
|||||
| . | 521 km 08:34 | 6.5 km 00:06 |
|||||
| . | Gallorol× |
525 km 08:43 | 4.3 km 00:09 |
||||
| . | 529 km 08:51 | 4.2 km 00:09 |
|||||
| . | М39 |
564 km 09:24 | 34 km 00:33 |
||||
| . | 565 km 09:26 | 1.1 km 00:02 |
|||||
1.8 km 00:04 |
|||||||
| . | 567 km 09:30 | ||||||
| . | М39 |
579 km 09:42 | 12 km 00:12 |
||||
| . | 585 km 09:53 | 5.5 km 00:11 |
|||||
| . | М39 |
588 km 09:56 | 3.2 km 00:03 |
||||
| . | 608 km 10:37 | 20 km 00:41 |
|||||
| . | 610 km 10:42 | 2.4 km 00:05 |
|||||
| . | А378 |
648 km 11:18 | 37 km 00:36 |
||||
| А378 | 92 km 01:28 |
||||||
| . | 740 km 12:46 | ||||||
| . | Qarshi(Uzbek)× |
747 km 13:00 | 6.7 km 00:14 |
||||
| . | 749 km 13:04 | 2.1 km 00:04 |
|||||
| . | 756 km 13:18 | 6.6 km 00:14 |
|||||
| . | Р89 |
764 km 13:26 | 8.1 km 00:09 |
||||
| . | R89 |
831 km 14:38 | 67 km 01:12 |
||||
Tallimarjon, |
832 km 14:41 | 1.2 km 00:02 |
|||||
| Belgilangan shaharlar va mamlakatlar bo'ylab sayohat | |||||||
Aylanma yo‘l – aylanma yo‘llarni hisobga olgan holda Qo'yganyor va Tolimarjon oralig‘ida yo'nalish yaratiladi. Aylanma yoʻnalish oʻchirish uchun ushbu havolaga masofa Qo'yganyordan Tolimarjon yoki “Masofani hisoblash” tugmasini bosing.
Avtomobil bilan Qo'yganyor → Tolimarjon masofalari, tez, qisqa, tejamkor yo‘nalish 832 km hisoblab chiqiladi va yuk mashinasi va avtomobil uchun sayohat vaqti aniqlanadi. Flagma barcha yo'nalishlar uchun birdaniga shaharlar orasidagi masofani hisoblab chiqadi, jadvalda Qo'yganyor dan O'zbekiston ning boshqa shaharlarigacha bo'lgan masofalar.
Jadvalda va xaritada yo'nalish Qo'yganyor → Tolimarjon chiziqlar bilan ko'rsatilgan, yo'lning har bir turi o'ziga xos naqshga ega, Qo'yganyordan Tolimarjongacha bo'lgan yo'lning naqshlari qanchalik yorqin va qalinroq bo'lsa, yo'l sinfi shunchalik yuqori bo'ladi. Qo'yganyor → Tolimarjon xaritasi va yo'nalish jadvalini A4 formatida chop etishingiz mumkin.
Yoqilg'i sarfi yo'lning turini hisobga olgan holda yo'lning har bir uchastkasi uchun sarflangan mablag'lar yig'indisi sifatida hisoblanadi: avtomobil yo'li, asosiy yo'l, ... Hisob-kitob shaklida, avtomobil hujjatlariga muvofiq, shahar tashqarisida harakatlanayotganda 100 km uchun yoqilg'i sarfini ko'rsatish tavsiya etiladi.
Yo'nalishlar Flagma veb-sayti tomonidan faqat ma'lumot olish uchun taklif etiladi. Sayt ma'muriyatiyo'nalishlardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgar emas. Yo'nalish ni rejalashtirishda yo'llarning hozirgi holati va ob-havo sharoitlarini hisobga olish kerak.