Qoʻrgʻontepa dan masofa | Yo'l qismining uzunligi |
Tez yo‘nalish | A dan masofa | Yo'l qismining uzunligi | |||||
Qoʻrgʻontepa, , UZ |
vaqt | vaqt |
|||||
. | 3.3 km 00:07 | 3.3 km 00:07 |
|||||
. | 44 km 00:50 | 41 km 00:43 |
|||||
. | 49 km 01:00 | 5.2 km 00:11 |
|||||
. | 53 km 01:05 | 3.8 km 00:04 |
|||||
. | Kuyganyar× |
53 km 01:05 | 0.3 km 00:01 |
||||
. | 55 km 01:09 | 1.8 km 00:04 |
|||||
. | 59 km 01:13 | 3.9 km 00:04 |
|||||
. | Paytug× |
60 km 01:16 | 1.3 km 00:03 |
||||
. | 62 km 01:19 | 1.8 km 00:04 |
|||||
. | 72 km 01:30 | 10 km 00:11 |
|||||
1.5 km 00:03 |
|||||||
. | Khakkulabad× |
73 km 01:33 | |||||
2.1 km 00:04 |
|||||||
. | 75 km 01:38 | ||||||
R122a | 33 km 00:35 |
||||||
. | 108 km 02:13 | ||||||
. | 115 km 02:26 | 6.4 km 00:13 |
|||||
. | Namangan× |
115 km 02:26 | 0.3 km 00:01 |
||||
. | 124 km 02:44 | 8.4 km 00:17 |
|||||
. | R112 |
127 km 02:47 | 3.4 km 00:04 |
||||
. | Turakurgan× |
130 km 02:53 | 2.6 km 00:05 |
||||
. | 133 km 03:00 | 3.6 km 00:07 |
|||||
. | R112 |
155 km 03:23 | 22 km 00:24 |
||||
. | R-112 |
169 km 03:38 | 14 km 00:15 |
||||
. | Pap× |
172 km 03:45 | 3 km 00:06 |
||||
. | 175 km 03:50 | 2.6 km 00:05 |
|||||
. | R-112 |
200 km 04:17 | 26 km 00:27 |
||||
А373 | 100 km 01:30 |
||||||
. | 300 km 05:47 | ||||||
. | Angren× |
305 km 05:58 | 5.2 km 00:11 |
||||
. | 314 km 06:15 | 8.4 km 00:17 |
|||||
. | А373 |
344 km 06:37 | 30 km 00:22 |
||||
. | Okhangaron× |
347 km 06:43 | 2.9 km 00:06 |
||||
. | 350 km 06:50 | 3.6 km 00:07 |
|||||
. | A373 |
415 km 07:37 | 65 km 00:47 |
||||
A373 | 63 km 00:46 |
||||||
. | 478 km 08:22 | ||||||
. | М39 |
518 km 08:51 | 40 km 00:29 |
||||
М39 | 7.7 km 00:06 |
||||||
. | 525 km 08:56 | ||||||
. | R39 |
532 km 09:04 | 7 km 00:07 |
||||
. | R-35 |
533 km 09:05 | 1 km 00:01 |
||||
. | R39 |
559 km 09:32 | 25 km 00:27 |
||||
. | R36 |
602 km 10:18 | 43 km 00:46 |
||||
. | Yangikishlok× |
603 km 10:21 | 1.3 km 00:03 |
||||
. | 605 km 10:25 | 2 km 00:04 |
|||||
R-36 | 153 km 02:44 |
||||||
. | 759 km 13:09 | ||||||
. | Nurata× |
760 km 13:11 | 0.9 km 00:02 |
||||
. | 762 km 13:16 | 2.4 km 00:05 |
|||||
. | 775 km 13:30 | 13 km 00:14 |
|||||
. | 788 km 13:43 | 13 km 00:14 |
|||||
51 km 00:54 |
|||||||
. | 839 km 14:38 | ||||||
. | А379 |
849 km 14:48 | 9.9 km 00:11 |
||||
. | Kokcha× |
849 km 14:49 | 0.2 km 00:00 |
||||
. | 850 km 14:50 | 0.7 km 00:02 |
|||||
А379 | 144 km 02:34 |
||||||
. | 994 km 17:24 | ||||||
. | Zarafshan× |
998 km 17:32 | 3.9 km 00:08 |
||||
. | 1001 km 17:38 | 2.9 km 00:06 |
|||||
. | А379 |
1084 km 19:08 | 84 km 01:30 |
||||
. | 4Р180 |
1144 km 20:11 | 60 km 01:04 |
||||
4Р180 | 287 km 05:06 |
||||||
. | 1431 km 25:18 | ||||||
. | 1432 km 25:21 | 1.4 km 00:03 |
|||||
. | 1433 km 25:21 | 0.3 km 00:01 |
|||||
. | 1434 km 25:24 | 1.5 km 00:03 |
|||||
. | 1445 km 25:36 | 11 km 00:12 |
|||||
Kegeyli, |
1447 km 25:40 | 2 km 00:04 |
|||||
Belgilangan shaharlar va mamlakatlar bo'ylab sayohat |
Aylanma yo‘l – aylanma yo‘llarni hisobga olgan holda Qoʻrgʻontepa va Kegeyli oralig‘ida yo'nalish yaratiladi. Aylanma yoʻnalish oʻchirish uchun ushbu havolaga masofa Qoʻrgʻontepadan Kegeyli yoki “Masofani hisoblash” tugmasini bosing.
Avtomobil bilan Qoʻrgʻontepa → Kegeyli masofalari, tez yo‘nalish 1447 km, qisqa yo‘nalish 1435 km, tejamkor yo‘nalish 1437 km hisoblab chiqiladi va yuk mashinasi va avtomobil uchun sayohat vaqti aniqlanadi. Flagma barcha yo'nalishlar uchun birdaniga shaharlar orasidagi masofani hisoblab chiqadi, jadvalda Qoʻrgʻontepa dan O'zbekiston ning boshqa shaharlarigacha bo'lgan masofalar.
Jadvalda va xaritada yo'nalish Qoʻrgʻontepa → Kegeyli chiziqlar bilan ko'rsatilgan, yo'lning har bir turi o'ziga xos naqshga ega, Qoʻrgʻontepadan Kegeyligacha bo'lgan yo'lning naqshlari qanchalik yorqin va qalinroq bo'lsa, yo'l sinfi shunchalik yuqori bo'ladi. Qoʻrgʻontepa → Kegeyli xaritasi va yo'nalish jadvalini A4 formatida chop etishingiz mumkin.
Yoqilg'i sarfi yo'lning turini hisobga olgan holda yo'lning har bir uchastkasi uchun sarflangan mablag'lar yig'indisi sifatida hisoblanadi: avtomobil yo'li, asosiy yo'l, ... Hisob-kitob shaklida, avtomobil hujjatlariga muvofiq, shahar tashqarisida harakatlanayotganda 100 km uchun yoqilg'i sarfini ko'rsatish tavsiya etiladi.
Yo'nalishlar Flagma veb-sayti tomonidan faqat ma'lumot olish uchun taklif etiladi. Sayt ma'muriyatiyo'nalishlardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgar emas. Yo'nalish ni rejalashtirishda yo'llarning hozirgi holati va ob-havo sharoitlarini hisobga olish kerak.