| Boz dan masofa | Yo'l qismining uzunligi |
| Tez, tejamkor yo‘nalish | A dan masofa | Yo'l qismining uzunligi | |||||
Boz, , UZ |
vaqt | vaqt |
|||||
| . | 1.8 km 00:04 | 1.8 km 00:04 |
|||||
| . | А373 |
13 km 00:15 | 11 km 00:12 |
||||
2.9 km 00:06 |
|||||||
| . | Yozyovon× |
16 km 00:21 | |||||
| . | 19 km 00:27 | 2.9 km 00:06 |
|||||
| . | А373 |
70 km 01:24 | 51 km 00:57 |
||||
| . | 72 km 01:33 | 2.9 km 00:08 |
|||||
| . | Uchkuprik× |
77 km 01:42 | 4.6 km 00:09 |
||||
| . | 79 km 01:47 | 2.3 km 00:05 |
|||||
| . | А373 |
83 km 01:55 | 3.8 km 00:08 |
||||
| . | Kokand× |
87 km 02:03 | 3.9 km 00:08 |
||||
| . | 91 km 02:10 | 3.8 km 00:08 |
|||||
| . | 91 km 02:11 | 0.2 km 00:00 |
|||||
| . | Dangara(Uzbek)× |
93 km 02:14 | 1.6 km 00:03 |
||||
| . | 95 km 02:18 | 1.8 km 00:04 |
|||||
| А373 | 19 km 00:14 |
||||||
| . | 113 km 02:31 | ||||||
| А373 | 100 km 01:30 |
||||||
| . | 213 km 04:01 | ||||||
| . | Angren× |
218 km 04:12 | 5.2 km 00:11 |
||||
| . | 227 km 04:29 | 8.4 km 00:17 |
|||||
| . | А373 |
257 km 04:51 | 30 km 00:22 |
||||
| . | Okhangaron× |
260 km 04:57 | 2.9 km 00:06 |
||||
| . | 263 km 05:04 | 3.6 km 00:07 |
|||||
| . | A373 |
328 km 05:51 | 65 km 00:47 |
||||
| A373 | 63 km 00:46 |
||||||
| . | 391 km 06:36 | ||||||
| . | М39 |
430 km 07:05 | 40 km 00:29 |
||||
| М39 | 7.7 km 00:06 |
||||||
| . | 438 km 07:11 | ||||||
| . | R39 |
445 km 07:18 | 6.9 km 00:07 |
||||
| . | R-35 |
446 km 07:19 | 1 km 00:01 |
||||
| . | R39 |
472 km 07:46 | 25 km 00:27 |
||||
| . | R36 |
515 km 08:32 | 43 km 00:46 |
||||
| . | Yangikishlok× |
516 km 08:35 | 1.3 km 00:03 |
||||
| . | 518 km 08:39 | 2 km 00:04 |
|||||
| R-36 | 153 km 02:44 |
||||||
| . | 672 km 11:23 | ||||||
| . | Nurata× |
672 km 11:25 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | 675 km 11:30 | 2.4 km 00:05 |
|||||
| . | 688 km 11:44 | 13 km 00:14 |
|||||
| . | 701 km 11:58 | 13 km 00:14 |
|||||
51 km 00:54 |
|||||||
| . | 752 km 12:52 | ||||||
| . | А379 |
762 km 13:02 | 9.9 km 00:11 |
||||
| . | Kokcha× |
762 km 13:03 | 0.2 km 00:00 |
||||
| . | 762 km 13:04 | 0.7 km 00:02 |
|||||
| А379 | 68 km 01:12 |
||||||
| . | 830 km 14:16 | ||||||
121 km 02:09 |
|||||||
| . | 951 km 16:26 | ||||||
Jongeldi, |
952 km 16:28 | 1 km 00:02 |
|||||
| Belgilangan shaharlar va mamlakatlar bo'ylab sayohat | |||||||
Aylanma yo‘l – aylanma yo‘llarni hisobga olgan holda Boz va Jangeldi oralig‘ida yo'nalish yaratiladi. Aylanma yoʻnalish oʻchirish uchun ushbu havolaga masofa Bozdan Jangeldi yoki “Masofani hisoblash” tugmasini bosing.
Avtomobil bilan Boz → Jangeldi masofalari, tez, tejamkor yo‘nalish 952 km, qisqa yo‘nalish 950 km hisoblab chiqiladi va yuk mashinasi va avtomobil uchun sayohat vaqti aniqlanadi. Flagma barcha yo'nalishlar uchun birdaniga shaharlar orasidagi masofani hisoblab chiqadi, jadvalda Boz dan O'zbekiston ning boshqa shaharlarigacha bo'lgan masofalar.
Jadvalda va xaritada yo'nalish Boz → Jangeldi chiziqlar bilan ko'rsatilgan, yo'lning har bir turi o'ziga xos naqshga ega, Bozdan Jangeldigacha bo'lgan yo'lning naqshlari qanchalik yorqin va qalinroq bo'lsa, yo'l sinfi shunchalik yuqori bo'ladi. Boz → Jangeldi xaritasi va yo'nalish jadvalini A4 formatida chop etishingiz mumkin.
Yoqilg'i sarfi yo'lning turini hisobga olgan holda yo'lning har bir uchastkasi uchun sarflangan mablag'lar yig'indisi sifatida hisoblanadi: avtomobil yo'li, asosiy yo'l, ... Hisob-kitob shaklida, avtomobil hujjatlariga muvofiq, shahar tashqarisida harakatlanayotganda 100 km uchun yoqilg'i sarfini ko'rsatish tavsiya etiladi.
Yo'nalishlar Flagma veb-sayti tomonidan faqat ma'lumot olish uchun taklif etiladi. Sayt ma'muriyatiyo'nalishlardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgar emas. Yo'nalish ni rejalashtirishda yo'llarning hozirgi holati va ob-havo sharoitlarini hisobga olish kerak.