| Angor dan masofa | Yo'l qismining uzunligi |
| Tez yo‘nalish | A dan masofa | Yo'l qismining uzunligi | |||||
Angor, , UZ |
vaqt | vaqt |
|||||
| . | 2.2 km 00:05 | 2.2 km 00:05 |
|||||
| . | М39 |
20 km 00:21 | 17 km 00:17 |
||||
| . | Shirabad× |
26 km 00:35 | 6.8 km 00:14 |
||||
| . | 30 km 00:42 | 3.2 km 00:07 |
|||||
| . | М39 |
76 km 01:26 | 46 km 00:44 |
||||
| . | 92 km 01:41 | 17 km 00:16 |
|||||
| М39 | 48 km 00:46 |
||||||
| . | 141 km 02:27 | ||||||
| . | Dehkonobod× |
143 km 02:32 | 2.2 km 00:04 |
||||
| . | 145 km 02:37 | 2.4 km 00:05 |
|||||
| . | М39 |
179 km 03:09 | 34 km 00:33 |
||||
| . | G‘uzor× |
187 km 03:24 | 7.4 km 00:15 |
||||
| . | 191 km 03:34 | 4.5 km 00:09 |
|||||
| . | М39 |
216 km 03:57 | 25 km 00:24 |
||||
| . | 218 km 04:02 | 2.1 km 00:04 |
|||||
| . | М39 |
255 km 04:37 | 37 km 00:35 |
||||
| . | 260 km 04:47 | 4.7 km 00:10 |
|||||
| . | М39 |
270 km 04:56 | 10 km 00:10 |
||||
| М39 | 60 km 00:58 |
||||||
| . | 331 km 05:54 | ||||||
| . | 333 km 06:00 | 2.6 km 00:05 |
|||||
| . | 346 km 06:25 | 12 km 00:26 |
|||||
| . | М39 |
349 km 06:28 | 3.2 km 00:03 |
||||
| . | 355 km 06:39 | 5.5 km 00:11 |
|||||
| . | М39 |
367 km 06:51 | 12 km 00:12 |
||||
2.9 km 00:06 |
|||||||
| . | 370 km 06:57 | ||||||
| . | М39 |
404 km 07:30 | 34 km 00:33 |
||||
| . | Gallorol× |
408 km 07:38 | 4.2 km 00:09 |
||||
| . | 413 km 07:47 | 4.3 km 00:09 |
|||||
| . | М39 |
419 km 07:53 | 6.6 km 00:06 |
||||
| . | 444 km 08:17 | 25 km 00:24 |
|||||
| . | 461 km 08:30 | 17 km 00:13 |
|||||
| М39 | 47 km 00:34 |
||||||
| . | 509 km 09:04 | ||||||
| . | A373 |
568 km 09:47 | 59 km 00:43 |
||||
| A373 | 69 km 00:50 |
||||||
| . | 636 km 10:36 | ||||||
| . | Okhangaron× |
640 km 10:44 | 3.6 km 00:07 |
||||
| . | 643 km 10:49 | 2.9 km 00:06 |
|||||
| . | А373 |
673 km 11:11 | 30 km 00:22 |
||||
| . | Angren× |
681 km 11:28 | 8.4 km 00:17 |
||||
| . | 686 km 11:39 | 5.2 km 00:11 |
|||||
| А373 | 100 km 01:30 |
||||||
| . | 786 km 13:09 | ||||||
| . | R-112 |
812 km 13:36 | 26 km 00:27 |
||||
| . | Pap× |
814 km 13:42 | 2.6 km 00:05 |
||||
| . | 817 km 13:48 | 3 km 00:06 |
|||||
| . | R-112 |
831 km 14:03 | 14 km 00:15 |
||||
| . | R112 |
853 km 14:26 | 22 km 00:24 |
||||
| . | Turakurgan× |
857 km 14:34 | 3.6 km 00:07 |
||||
| . | 860 km 14:39 | 2.6 km 00:05 |
|||||
| . | R112 |
863 km 14:43 | 3.4 km 00:04 |
||||
| . | Namangan× |
871 km 15:00 | 8.4 km 00:17 |
||||
| . | 872 km 15:00 | 0.3 km 00:01 |
|||||
| . | 878 km 15:13 | 6.4 km 00:13 |
|||||
| . | R122a |
887 km 15:23 | 9.3 km 00:10 |
||||
| R112 | 4.2 km 00:04 |
||||||
| . | 892 km 15:28 | ||||||
| R126 | 13 km 00:14 |
||||||
| . | 904 km 15:41 | ||||||
18 km 00:19 |
|||||||
| . | 922 km 16:00 | ||||||
2.2 km 00:05 |
|||||||
| . | Oltinkol× |
924 km 16:05 | |||||
2.2 km 00:05 |
|||||||
| . | 926 km 16:09 | ||||||
| . | 934 km 16:17 | 7.4 km 00:08 |
|||||
| . | Andijan× |
939 km 16:27 | 4.9 km 00:10 |
||||
| . | 950 km 16:51 | 12 km 00:24 |
|||||
| . | А373 |
960 km 17:01 | 9.2 km 00:10 |
||||
| . | 962 km 17:04 | 2.7 km 00:03 |
|||||
Khodjaobad, |
964 km 17:08 | 2.1 km 00:04 |
|||||
| Belgilangan shaharlar va mamlakatlar bo'ylab sayohat | |||||||
Aylanma yo‘l – aylanma yo‘llarni hisobga olgan holda Angor va Xo'jaobod oralig‘ida yo'nalish yaratiladi. Aylanma yoʻnalish oʻchirish uchun ushbu havolaga masofa Angordan Xo'jaobod yoki “Masofani hisoblash” tugmasini bosing.
Avtomobil bilan Angor → Xo'jaobod masofalari, tez yo‘nalish 964 km, qisqa yo‘nalish 960 km, tejamkor yo‘nalish 961 km hisoblab chiqiladi va yuk mashinasi va avtomobil uchun sayohat vaqti aniqlanadi. Flagma barcha yo'nalishlar uchun birdaniga shaharlar orasidagi masofani hisoblab chiqadi, jadvalda Angor dan O'zbekiston ning boshqa shaharlarigacha bo'lgan masofalar.
Jadvalda va xaritada yo'nalish Angor → Xo'jaobod chiziqlar bilan ko'rsatilgan, yo'lning har bir turi o'ziga xos naqshga ega, Angordan Xo'jaobodgacha bo'lgan yo'lning naqshlari qanchalik yorqin va qalinroq bo'lsa, yo'l sinfi shunchalik yuqori bo'ladi. Angor → Xo'jaobod xaritasi va yo'nalish jadvalini A4 formatida chop etishingiz mumkin.
Yoqilg'i sarfi yo'lning turini hisobga olgan holda yo'lning har bir uchastkasi uchun sarflangan mablag'lar yig'indisi sifatida hisoblanadi: avtomobil yo'li, asosiy yo'l, ... Hisob-kitob shaklida, avtomobil hujjatlariga muvofiq, shahar tashqarisida harakatlanayotganda 100 km uchun yoqilg'i sarfini ko'rsatish tavsiya etiladi.
Yo'nalishlar Flagma veb-sayti tomonidan faqat ma'lumot olish uchun taklif etiladi. Sayt ma'muriyatiyo'nalishlardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun javobgar emas. Yo'nalish ni rejalashtirishda yo'llarning hozirgi holati va ob-havo sharoitlarini hisobga olish kerak.